
| Модель | ЗАЗ А07А1-414 |
| Шасі ТАТА, 24 В, Євро-4, ABS | + |
| Передні пневматичні двері | + |
| Задні пневматичні двері | + |
| Задні аварійні механічні двері | – |
| Оббивка салону – техплита | + |
| Обробка тканиною полиць для ручної поклажі і стелі | – |
| Аварійно-вентиляційний люк | 2 |
| Кватирки в салоні | 3 |
| Кватирка з боку кондуктора | 1 |
| Сонцезахисна шторка водія | + |
| Сонцезахисні шторки в салоні | – |
| Висока перегородка водія | + |
| Сидіння водія з ременем безпеки | + |
| Зовнішні дзеркала з підігрівом | + |
| Дзеркало огляду салону | 1 |
| Плафон освітлення місця водія і кондуктора | 2 |
| Плафон освітлення салону | 6 |
| Чохол на мотовідсік | + |
| Пильовик на двері з пневматичним приводом | 2 |
| Рамка з підсвічуванням для кріплення маршрутних листів | + |
| Сидіння пластикові/загальна місткість | 21/39 |
| Сидіння м’які не розкладні/загальна місткість | – |
| Сидіння м’які розкладні/загальна місткість | – |
| Сидіння шкільні з підлокітниками і місцями для ранців | – |
| Ремені безпеки пасажирських сидінь | – |
| Тахограф | + |
| Полиці для ручної поклажі в салоні | – |
| Багажний відсік в задньому звисі, бокові багажники | – |
| Проблискові маячки | – |
| Гучномовний пристрій | – |
| Автономний обігрівач | + |
| ЗіП, запасне колесо, домкрат | + |
| Ціна реалізації з ПДВ, грн. | по запиту |
Автобус «ЗАЗ» А07А міський – автобус створений на базі добре зарекомендувавшого себе шасі і надійного дизельного двигуна ТАТА.
Вхід в салон обладнаний двома пневматичними дверима. У салоні достатньо місця для вільного розміщення заявленої кількості пасажирів. Система гальм автобуса додатково оснащена ABS, що підвищує його активну безпеку. Автобус у виконанні “місто” комплектується 3-ма рядами сидінь. Можливе виконання з м’якими і напівм’якими сидіннями з тканини або шкірозамінника.
Автобус обладнаний автономним підігрівачем системи охолодження WЕBАSТО та клеєним склом салону, які суттєво збільшують жорсткість кузова. Нижня частина автобуса виконана з оцинкованого листа, що в поєднанні з передніми і задніми масками зі склопластику забезпечує довговічну експлуатацію та хорошу ремонтопридатність транспортного засобу. 4 фари головного освітлення забезпечують прекрасну освітленість дороги, що є додатковим елементом безпеки.

| Технічні характеристики | |
| Марка дорожного транспортного засобу (ДТЗ) | ЗАЗ |
| Комерційна марка ДТЗ | ЗАЗ |
| Тип ДТЗ | А07 |
| Версія ДТЗ | А07А1 |
| Категорія ДТЗ | М3 |
| Клас ДТЗ | ІІ |
| Призначення ДТЗ | міський |
| Колісна формула / провідні колеса | 4 x 2.2 / задні |
| Схема компонування ДТЗ | вагонне, розташування двигуна – переднє, проздовжнє |
| Тип кузова | одноповерховий, суцільнометалевий |
| Кількість дверей для водія | 1 |
| Кількість дверей для пасажирів | 2 |
| Кількість місць для сидіння (без місця для водія) | 21 |
| Пасажиромісткість | 39 |
| Габаритні разміри, мм | |
| Довжина | 7400 |
| Ширина | 2240 |
| Висота | 2920 |
| Колісна база, мм | 3800 |
| Колія передніх / задніх колес, мм | 1650 / 1577 |
| Маса спорядженого ДТЗ, кг | 4615 |
| Повна маса, кг | 7700 |
| Маса максимального навантаження, кг | |
| На передню вісь | 2800 |
| На задню вісь | 4900 |
| Двигун | |
| Марка, модель, тип | ТАТА 697 |
| ТC78 «Євро-4» | |
| чотиритактний дизель, з безпосереднім уприскуванням | |
| Кількість і розташування циліндрів | 6, рядне |
| Робочий об’єм, см3 | 5675 |
| Ступінь стиснення | 18,5 |
| Максимальна потужність, кВт об мин-1 | 95.0 при 2400 / 96.0 при 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм об мин-1 | 416.0 при 1400-1700 / 430.0 при 1400-1600 |
| Паливо | дизельне |
| Система споживання | МІСО, безпосередньо розподілене уприскування палива |
| Блок управління (марка, тип) | МІСО, механічний / МІСО-BOSCH, електронний |
| Паливний насос високого тиску, марка, тип | роторного типу МІСО / МІСО-BOSCH |
| Форсунки, марка, тип | МІСО / МІСО-BOSCH |
| Повітряний фільтр, марка, тип | MANN чи LUMAX, сухого чи масляного типу |
| Турбокомпресор, марка, тип | KKK/TEL чи THL / TEL (KKK) |
| Система випуску глушника, марка, тип | складається з одного глушника S M AUTO |
| Трансмісія | |
| Зчеплення, марка, тип | сухе, фрикційне, однодискове |
| Коробка передач, марка, тип | GBS-40, механічна |
| Головна передача, марка, тип | гіпоїдна |
| Підвіска | |
| Передня | залежна, на напівеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами й стабілізатором поперечної стійкості або без нього |
| Задня | залежна, на напівеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами і додатковими ресорами |
| Кермове управління, марка, тип | типу “гвинт кульова гайка-рейка-сектор”, рульовий механізм з гідропідсилювачем |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | пневматична, двоконтурна, з антиблокувальною системою, гальмівні механізми – барабанні |
| Запасная | один з контурів робочої гальмівної системи |
| Стояночная | гальмівні механізми задніх коліс з приводом від пружинних енергоакумуляторів |
| Дополнительная | моторний гальмо-сповільнювач |
| Шини (диски) | |
| Розмір | 215/75 R 17.5 |
| Індекс несівної здатності | 124 / 123, 126 / 124 |
| Категорія швидкості | L, М |








