| Двигатель | |
| Модель | TATA 697 TC/IC ЕВРО-III |
| Тип | Водяного охлаждения с прямым впрыском топлива. Двигатель с интеркулером |
| Количество цилиндров | 6 в линию |
| Диаметр и ход цилиндра | 97 мм x 128 мм |
| Объем | 5675 см3 |
| Максимальная мощность | 114 Kw при 2250 rpm |
| Максимальный крутящий момент | 630 Nm при 1400-1700 rpm |
| Коэффициент сжатия | 18.5:1 |
| Порядок зажигания | 1-5-3-6-2-4 |
| Воздушный фильтр | Сухого типа, удаленного монтажа |
| Масляный фильтр | Полнопоточный масляный фильтр |
| Топливный фильтр | Двухсекционный: предварительной и тонкой очистки |
| Насос для впрыскивания топлива | Электронный, роторный – MICO/BOSCH |
| Установка фаз распределения | С автоматическим распределнием установленным в топливном насосе |
| Регулятор оборотов | Электроуправляемый с переменной скоростью |
| Объем охлаждающей жидкости | 20 литров |
| Емкость масла в картере | Max. 14 литров; Min. 12 литров |
| Вес двигателя | 450 кг (сухой) |
| Площадь радиатора | 3980 см2 |
| Сцепление | |
| Однодисковое, сухого типа с помощью усилителя | |
| Внешний диаметр сцепления | 352 мм |
| Зона трения | 302 см2 (прибл.) |
| Коробка передач | |
| Модель | G 600 с синхронизатором |
| Количество передач | 6 вперед, 1 назад |
| Передаточные числа | 1-ая – 6.582-ая – 3.793-я – 2.294-ая – 1.495-ая – 1.006-ая – 0.77
задняя – 5.66 с возможностью подключения КОМ |
| Задняя ось | |
| Одноступенчатая, гипойдного типа, с полностью разгруженной полуосью вала | |
| Коэффициент | 4.454 (49/11) |
| Передняя ось | |
| большегрузная, штампованная, передний мост с поперечной балкой двутаврового сечения без развилок на концах | |
| Управление | |
| Рулевой механизм | Гидравлический усилитель руля |
| Коэффициент | 20.2 : 1 |
| Гидроусилитель | Интегрированный |
| Тормоза | |
| Рабочий контур | Двухконтурная тормозная система, полная пневмоподвеска с S-образным разжимным кулачком, ABS система с приспособлением для уменьшения стука клапана с возможностью использования до -40 град.цельсия |
| Диаметр торомозного барабана | 360 мм |
| Площадь фрикционной накладки | Передние – 1760 см2 Задние – 1236 см2 Общая – 2472 см2 |
| Стояночный торомоз | Стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами, действующий на задние колеса |
| Замедление движения за счёт выхлопа | В сочетании с рабочим контуром |
| Рама | |
| Рама лестничного типа с клепанными поперечными ребрами. Глубина : 219 мм (max)
Ширина : 58 мм с защитой заднего бампера и тяговым крюком. |
|
| Подвеска | |
| Тип | Полуэлиптическая листовая рессора спереди и сзади со вспомогательными пружинами сзади |
| Диапазон рессор | Передние – 1450 мм Задние – 1600 мм |
| Высота платин | Front – 70 mm Rear – 80 mm |
| Амортизатор | Гидравлический двойного действия телескопического типа спереди и сзади |
| Шины и диски | |
| Шины | 8.25R20,14PR Радиальные |
| Диски | 6.00 G x 16 SDC |
| Количество колес | Спереди – 2, Сзади – 4, Запасное – 1 |
| ОБЪЕМ БАКА | 160 литров |
| КАБИНА | Стального типа, контроль наклона кабины вперед и торсионным валом. Отапливаемая. |
| Электрооборудование | |
| Система напряжения | 24 вольта |
| Генератор | 75 А |
| АКБ | 2X12V,180 Ah |
| Щетки лобового стекла | 17 W – 2 скоростные и прерывистая работа стеклоочистителя |
| Омыватель лобового стекла | С электроприводом, объем бака – 3 литра |
| Динамические характеристики | |
| Максимальая скорость на высшей передачи | 115 км/ч |
| Максимальный угол подъема на 1-ой передаче | 30% |
| Колесная база (мм) | 4200 |
| Минимальный радиус поворота, м | 16.5 |
| Основные параметры шасси (мм) | |
| Колесная база (мм) | 4200 |
| Колея передняя | 1800 |
| Колея задняя | 1690 |
| Длина | 7700 |
| Ширина | 2270 |
| Высота (без надстройки) | 2430 (с кабиной) |
| Задний свес | 1275 |
| Вес (кг) | |
| Полная масса автомобиля с кабиной без дополнительного оборудования (с запасным колесом и инструментом) | 4200 кг (на переднюю ось – 2670кг, на заднюю ось – 1530кг) |
| Полная масса автомобиля с кабиной с бортовой платформой (с запасным колесом и инструментом) | 5230 кг (на переднюю ось – 2880кг, на заднюю ось – 2350кг) |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 4000 кг |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 7500 кг |
| Максимально допустимая полная масса | 11500 кг |








